男子個人結果(準々決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 高島 九州学院(熊本) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山根 大社(島根) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 11分30秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 熊木 水戸葵陵(茨城) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 留場 福大大濠(福岡) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第三試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 横山 日章学園(宮崎) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ド | |||||||||||||||||||||||||||
| 中尾 九州学院(熊本) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分38秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第四試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅 | 坂本 大社(島根) |
|||||||||||||||||||||||||||
| メ | メ | |||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 樋口 明大中野(東京) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分59秒 | |||||||||||||||||||||||||||